Order No. | Extension Length (L) | Thread type | US$ |
---|---|---|---|
MTC09-14 | 1/4" | Inch 4-48 | 9.50 |
MTC09-16 | 1/2" | Inch 4-48 | 9.50 |
MTC09-18 | 3/4" | Inch 4-48 | 9.50 |
EXT-1A | 1" | Inch 4-48 | 9.50 |
EXT-2A | 2" | Inch 4-48 | 9.50 |
EXT-3A | 3" | Inch 4-48 | 9.50 |
EXT-4A | 4" | Inch 4-48 | 19.50 |
MTC09-41 | 5" | Inch 4-48 | 19.50 |
EXT-MF10 | 10 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF15 | 15 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF20 | 20 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF30 | 30 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF40 | 40 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF50 | 50 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF60 | 60 mm | Metric M2.5 | 9.50 |
EXT-MF80 | 80 mm | Metric M2.5 | 19.50 |
EXT-MF100 | 100 mm | Metric M2.5 | 19.50 |
NUTS & BOLTS
Easy reading for anyone curious about the origins of mechanical engineering.
HOW WAS THAT BUILT?
From the Brooklyn Bridge to the Sapporo Dome in Japan.
"Perfect for browsing by young readers with an interest in engineering or architecture." - Wall Street Journal
STARRETT
An American Manufacturing Tradition